<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Деньги, Бизнес, Форекс</title>
	<atom:link href="http://infohead.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infohead.ru</link>
	<description>Самые последние новости о рынке Форекс</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 07:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Экономика Германии превосходит ожидания</title>
		<link>http://infohead.ru/2012/04/23/ekonomika-germanii-prevosxodit-ozhidaniya/</link>
		<comments>http://infohead.ru/2012/04/23/ekonomika-germanii-prevosxodit-ozhidaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infohead.ru/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[&#171;С середины года рост импульсов в экономике Германии превзойдет ожидания&#187; – заявили вчера высшие экономические инстанции страны. Они увеличили свой ​​прогноз роста на 2012 год до 0,9 процента с 0,8 процента и предсказали повышение показателя до 2-х процентов в 2013 году. По сообщению центра европейских экономических исследований ZEW 17 апреля , уверенность инвесторов неожиданно выросла до двухлетнего максимума в этом месяце,   и Германия сможет пережить долговой кризис Европы. В Испании, где уровень безработицы приближается [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;С середины года рост импульсов в экономике Германии превзойдет ожидания&raquo; – заявили вчера высшие экономические инстанции страны. Они увеличили свой ​​прогноз роста на 2012 год до 0,9 процента с 0,8 процента и предсказали повышение показателя до 2-х процентов в 2013 году.<br />
По сообщению центра европейских экономических исследований ZEW 17 апреля , уверенность инвесторов неожиданно выросла до двухлетнего максимума в этом месяце,   и Германия сможет пережить долговой кризис Европы.<br />
В Испании, где уровень безработицы приближается к 24 процентам, в попытке обуздать дефицит бюджета, правительство активирует режим строгой экономии, какого не было последние три десятилетия. Инвесторов до сих пор убеждают, что страна будет поднимать уровень госбюджета на 6 процентов с каждым годом на протяжении 10-ти лет, и не приблизится к уровню в Греции, Ирландии и Португалии.<br />
Главный исполнительный директор крупнейшего автопроизводителя Европы, Volkswagen AG Мартин Винтеркорн выступил вчера с речью и сообщил, что 2012 год будет очень сложным, т.к. долговой кризис угрожает экономической стабильности, но, тем не менее, он убежден, что компания пройдет его с уверенностью.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infohead.ru/2012/04/23/ekonomika-germanii-prevosxodit-ozhidaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виды графиков технического анализа</title>
		<link>http://infohead.ru/2012/04/18/vidy-grafikov-texnicheskogo-analiza/</link>
		<comments>http://infohead.ru/2012/04/18/vidy-grafikov-texnicheskogo-analiza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infohead.ru/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Технический анализ валютного рынка форекс на данный момент является одним из самых удобных и продуктивных видов анализа. Он оперативен, надежен и использует высокоточные методы. Технический анализ рынка форекс подразделяется на три основных вида графиков: линии, бары и японские свечи. Первыми появились линии, которые сейчас широко распространены, эти графики указывают цены на акции на момент закрытия [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Технический анализ валютного рынка форекс на данный момент является одним из самых удобных и продуктивных видов анализа. Он оперативен, надежен и использует высокоточные методы. Технический анализ рынка форекс подразделяется на три основных вида графиков: линии, бары и японские свечи.</p>
<p>Первыми появились линии, которые сейчас широко распространены, эти графики указывают цены на акции на момент закрытия торгов в каждом периоде. На линейном графике виден диапазон изменения цен и время, за которое произошли изменения.</p>
<p>Затем появились бары – более сложные графики, содержащие больше информации о состоянии рынка. Они показывают цену акции на момент открытия и закрытия торгов, а также минимальное и максимальное значение, которое принимала акция за указанный период.</p>
<p>Японские свечи – третий вид графиков, показывающий ту же информацию, что и бары, но намного удобнее и доступнее. Свечи на графиках зеленого цвета, если акция растет, т.е. цена закрытия больше цены открытия, и прозрачного, если акция падает, т.е. цена открытия больше цены закрытия. Тень японской свечи – тонкая полоска снизу и сверху показывает амплитуду колебания валюты за данный период. Этот метод наиболее удобный и чаще всего используется трейдерами.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infohead.ru/2012/04/18/vidy-grafikov-texnicheskogo-analiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Советы и подсказки форекс начинающим [Часть 2]</title>
		<link>http://infohead.ru/2012/04/18/sovety-i-podskazki-foreks-nachinayushhim-chast-2/</link>
		<comments>http://infohead.ru/2012/04/18/sovety-i-podskazki-foreks-nachinayushhim-chast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infohead.ru/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Мы продолжаем публикацию подборок советов для начинающих трейдеров. • Отбросьте все эмоции. Форекс &#8211; это методический анализ рыночных тенденций, а не поиск следующей большой сделки. Трейдер, который позволит эмоциям взять над собой контроль, будет наблюдать снижение прибыли и большие убытки. • Перегруженный трейдер совершает ошибки. Если вы сочтете, что столкнулись с очень большим потоком информации, то [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мы продолжаем публикацию подборок советов для начинающих трейдеров.</p>
<p>• Отбросьте все эмоции. Форекс &#8211; это методический анализ рыночных тенденций, а не поиск следующей большой сделки. Трейдер, который позволит эмоциям взять над собой контроль, будет наблюдать снижение прибыли и большие убытки.<br />
• Перегруженный трейдер совершает ошибки. Если вы сочтете, что столкнулись с очень большим потоком информации, то лучше встаньте, выйдите и сделайте перерыв. Затем вернитесь на несколько шагов назад и попытайтесь все спокойно проанализировать. Когда почувствуете себя комфортно, можете медленными шагами двигаться вперед.<br />
• Гарантии в форексе, как Белоснежка и гномы &#8211; они не существуют в этом мире. Если кто-то скажет вам, что у него есть специальный секрет, система или бот, который гарантирует получение прибыли, у вас есть только один выход: бежать – далеко и подальше.<br />
• Терпение &#8211; важный фактор. Из всех стратегий торговли валютой, этот последний совет является одним из самых важных. Не ждите, что деньги сваляться на вас сразу. Стройте свои стратегии медленно и с большим размахом, выдержанно и последовательно управляя вашими средствами, и тогда вы сможете выстоять практически любой форекс-шторм.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infohead.ru/2012/04/18/sovety-i-podskazki-foreks-nachinayushhim-chast-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс франка продолжает расти</title>
		<link>http://infohead.ru/2012/04/18/kurs-franka-prodolzhaet-rasti/</link>
		<comments>http://infohead.ru/2012/04/18/kurs-franka-prodolzhaet-rasti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infohead.ru/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Согласно данным компании Bloomberg, франк укрепляется наперекор всем, кроме двух из 16 наиболее торгуемых пар, в течение последних трех месяцев. В то время как доходы по отношению к евро были ограничены на 0,5 процента, он вырос на 8,9 процента по отношению к иене и 3,4 процента по отношению к доллару. Валюта Швейцарии немного изменилась до 1,2022 за евро по состоянию торгов на 00:25 16 апреля в Токио, став на 1,1 % выше в этом году. Она стоила 92,29 сантима за доллар, повысившись с конца декабря на 1,7 процента. Стратеги ожидают, что политики сдержат свое [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно данным компании Bloomberg, франк укрепляется наперекор всем, кроме двух из 16 наиболее торгуемых пар, в течение последних трех месяцев. В то время как доходы по отношению к евро были ограничены на 0,5 процента, он вырос на 8,9 процента по отношению к иене и 3,4 процента по отношению к доллару.<br />
Валюта Швейцарии немного изменилась до 1,2022 за евро по состоянию торгов на 00:25 16 апреля в Токио, став на 1,1 % выше в этом году. Она стоила 92,29 сантима за доллар, повысившись с конца декабря на 1,7 процента.<br />
Стратеги ожидают, что политики сдержат свое обещание. Стоимость валюты в Швейцарии в конце года будет 1,23 за евро, по данным исследований аналитиков Bloomberg. Тем не менее, они занизили оценки уменьшения евро к доллару до 1.26 по прогнозу на 31 Декабря. Как показывают разные опросы, Франк упадет до 97 сантимов за доллар, и это сильнее, чем прогноз в 98 сантимов в конце прошлого года.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infohead.ru/2012/04/18/kurs-franka-prodolzhaet-rasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Советы и подсказки форекс начинающим [Часть 1]</title>
		<link>http://infohead.ru/2012/04/18/sovety-i-podskazki-foreks-nachinayushhim/</link>
		<comments>http://infohead.ru/2012/04/18/sovety-i-podskazki-foreks-nachinayushhim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infohead.ru/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Новичкам всегда сложно, поэтому мы предлагаем вам несколько советов, которые лучше всегда держать в голове и тогда в будущем будет намного легче. -   Казино &#8211; для игроков, а валютные рынки &#8211; для трейдеров, заинтересованных в инвестициях, а не больших кушах. Изучение и анализ гораздо продуктивнее, чем надежды на удачу в рулетке. -   Практика очень важна. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Новичкам всегда сложно, поэтому мы предлагаем вам несколько советов, которые лучше всегда держать в голове и тогда в будущем будет намного легче.</p>
<p>-   Казино &#8211; для игроков, а валютные рынки &#8211; для трейдеров, заинтересованных в инвестициях, а не больших кушах. Изучение и анализ гораздо продуктивнее, чем надежды на удачу в рулетке.</p>
<p>-   Практика очень важна. Прежде чем положить реальные деньги на собственный счет попробуйте поиграть на паре демо-счетов. Это наиболее важный из всех советов для новых трейдеров. Научитесь хорошо анализировать и торговать, прежде чем начать «спускать» свои собственные деньги.</p>
<p>-   Найдите хорошего брокера. Займитесь домашней работой и найдите брокера, который соответствует вашему стилю торговли и философии и предлагает функции и услуги, которые вы хотите.</p>
<p>-   Не идите против тренда. Начало тренда сообщает о его продолжении. Следование тренду поможет вам получить больше прибыли. Как правило, когда тренд идет вверх, не продавайте, когда тренд идет вниз, не покупайте.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infohead.ru/2012/04/18/sovety-i-podskazki-foreks-nachinayushhim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на нефть ползут вверх</title>
		<link>http://infohead.ru/2012/04/17/ceny-na-neft-polzut-vverx/</link>
		<comments>http://infohead.ru/2012/04/17/ceny-na-neft-polzut-vverx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infohead.ru/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает информационное агентство РИА новости, цены на стоимость нефти в США начинают восстанавливаться после их максимального падения за последние два месяца. Падение стоимости произошло из-за просочившейся информации о росте запасов нефти и опасений трейдеров за нестабильное положение в Европе. Стоимость американской легкой нефти марки WTI (Light Sweet Crude Oil) поднялась на 0,310 доллара, или [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как сообщает информационное агентство РИА новости, цены на стоимость нефти в США начинают восстанавливаться после их максимального падения за последние два месяца. Падение стоимости произошло из-за просочившейся информации о росте запасов нефти и опасений трейдеров за нестабильное положение в Европе.</p>
<p>Стоимость американской легкой нефти марки WTI (Light Sweet Crude Oil) поднялась на 0,310 доллара, или на 0,31% &#8211; до 101,330 доллара за баррель.  Стоимость же североморской нефти выросла на 0.36 доллара и достигла стоимости 120.240 доллара за баррель.</p>
<p>По словам Американского института нефти, запасы «черного золота» в США выросли на 6.6 миллиона баррелей за прошедшую неделю. Увеличение поставок нефти в Китай также продемонстрировало снижение покупательной способности крупнейшего мирового потребителя.</p>
<p>По словам трейдера Newedge Group в Токио Кэна Хасэгавы: «Увеличение запасов нефти &#8211; фактор снижения цен с фундаментальной точки зрения. Рынок нефти всегда слабеет вместе с финансовыми рынками».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infohead.ru/2012/04/17/ceny-na-neft-polzut-vverx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китайский юань ослаб на 0.2%</title>
		<link>http://infohead.ru/2012/04/15/kitajskij-yuan-oslab-na-0-2/</link>
		<comments>http://infohead.ru/2012/04/15/kitajskij-yuan-oslab-na-0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 16:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infohead.ru/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Как сегодня сообщил глава по финансовому прогнозированию в Гонконге, Митул Котеча, беспокойство инвесторов по поводу финансовой стабильности Испании может помешать росту курса евро в диапазоне, в котором он находится в последнее время от $ 1,30 до $ 1,35.  Уровень поддержки EUR/USD будет в районе $ 1,2974, такой, какой последний раз был 16 февраля, на этом уровне можно размещать ордера на покупку. Положение юаня ослабло на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как сегодня сообщил глава по финансовому прогнозированию в Гонконге, Митул Котеча, беспокойство инвесторов по поводу финансовой стабильности Испании может помешать росту курса евро в диапазоне, в котором он находится в последнее время от $ 1,30 до $ 1,35.  Уровень поддержки EUR/USD будет в районе $ 1,2974, такой, какой последний раз был 16 февраля, на этом уровне можно размещать ордера на покупку.</p>
<p>Положение юаня ослабло на 0,2 процента до 6,3133 за доллар после того, как Народный банк Китая заявил 14 апреля о том, что валюта будет двигаться на 1 процент по отношению к доллару по сравнению с предыдущим пределом 0,5 процента.</p>
<p>Главный вице-президент казначейства и рынка банка DBS (Гонконг), сообщил, что юань слабеет из-за ухудшения положения в Европе  и экономического роста в Китае, сейчас самое подходящее время для Китая, чтобы расширить диапазон и не вызвать массовые спекулятивные ставки на свою валюту.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infohead.ru/2012/04/15/kitajskij-yuan-oslab-na-0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Евро подешевел к доллару на фоне кризиса в Еврозоне</title>
		<link>http://infohead.ru/2012/04/15/evro-podeshevel-k-dollaru-na-fone-krizisa-v-evrozone/</link>
		<comments>http://infohead.ru/2012/04/15/evro-podeshevel-k-dollaru-na-fone-krizisa-v-evrozone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 16:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infohead.ru/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[По итогам валютных торгов, 10 апреля, из-за повышения доходностей гособлигаций Италии и Испании резко снизился курс Евро, это спровоцировало опасение продолжения долгового кризиса в Европе. Курс евро к доллару опустился с 1.3106 до 1.3081 с открытия до закрытия сессии 10 апреля. Курс иены к доллару вырос с 80.6771 до 81.49 на закрытии сессии 9 апреля. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По итогам валютных торгов, 10 апреля, из-за повышения доходностей гособлигаций Италии и Испании резко снизился курс Евро, это спровоцировало опасение продолжения долгового кризиса в Европе. Курс евро к доллару опустился с 1.3106 до 1.3081 с открытия до закрытия сессии 10 апреля. Курс иены к доллару вырос с 80.6771 до 81.49 на закрытии сессии 9 апреля. После объявления статистики платежного баланса Германии во вторник положение евро усугубилось ещё хуже. Данные по профициту счета в Германии оказались неутешительными, по прогнозам аналитиков на Апрель 2012г. предполагалось 12.0 миллиардов евро, а на деле оказалось лишь 11.1 миллиарда.</p>
<p>Также, трейдеров огорчило падение уровня промышленного производства во Франции с ожидаемого в 1.2% до текущего в 1.9%. Все это сыграло немаловажную роль в итак уже пошатнувшейся репутации евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infohead.ru/2012/04/15/evro-podeshevel-k-dollaru-na-fone-krizisa-v-evrozone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маржинальная торговля акциями и облигациями</title>
		<link>http://infohead.ru/2011/08/31/marzhinalnaya-torgovlya-akciyami-i-obligaciyami/</link>
		<comments>http://infohead.ru/2011/08/31/marzhinalnaya-torgovlya-akciyami-i-obligaciyami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Видео Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infohead.ru/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Нельзя забывать, что кредитное плечо (Leverage) линейно увеличивает любой финансовый результат, как положительный, так и отрицательный. Открывая позицию с плечом, клиент увеличивает свой рыночный риск пропорционально размеру плеча и может лишиться всего собственного капитала при неблагоприятной для него рыночной конъюнктуре. Таким образом, неконтролируемый убыток по позициям клиентов может по цепочке вызвать кризис платежеспособности участников и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нельзя забывать, что кредитное плечо (Leverage) линейно увеличивает любой финансовый результат, как положительный, так и отрицательный. Открывая позицию с плечом, клиент увеличивает свой рыночный риск пропорционально размеру плеча и может лишиться всего собственного капитала при неблагоприятной для него рыночной конъюнктуре. Таким образом, неконтролируемый убыток по позициям клиентов может по цепочке вызвать кризис платежеспособности участников и привести к обвалу рынка.</p>
<p><object width="425" height="350" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://www.youtube.com/v/nhjgInU84xI" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nhjgInU84xI" /><embed width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/nhjgInU84xI" data="http://www.youtube.com/v/nhjgInU84xI" wmode="transparent" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infohead.ru/2011/08/31/marzhinalnaya-torgovlya-akciyami-i-obligaciyami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маржинальная торговля</title>
		<link>http://infohead.ru/2011/08/30/marzhinalnaya-torgovlya/</link>
		<comments>http://infohead.ru/2011/08/30/marzhinalnaya-torgovlya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Видео Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infohead.ru/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Маржинальная торговля (Margin trading) – это торговля с помощью займа, предоставленного компанией-брокером под некоторый залог. Особенностью маржинальной торговли является предоставление кредитного плеча. Кредитное плечо – это отношение суммы сделки к величине внесенного Вами залога. Для примера допустим, что на вашем торговом счете имеется сумма $100. Кредитное плечо – 100, т.е. 1% (это минимальная маржа). Максимально [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Маржинальная торговля (Margin trading) – это торговля с помощью займа, предоставленного компанией-брокером под некоторый залог. Особенностью маржинальной торговли является предоставление кредитного плеча. Кредитное плечо – это отношение суммы сделки к величине внесенного Вами залога.</p>
<p>Для примера допустим, что на вашем торговом счете имеется сумма $100.<br />
Кредитное плечо – 100, т.е. 1% (это минимальная маржа).<br />
Максимально возможная сумма сделки при таком кредитном плече:<br />
$100&#215;100=$10 000<br />
То есть трейдеру необходимо иметь в наличии только 1% от суммы сделки. Таким образом, кредитное плечо позволяет многократно увеличить размер потенциальной прибыли.</p>
<p>На современных биржах велик объем спекулятивных операций. В некоторых экономических ситуациях объем спекулятивных операций резко возрастает, что может вести к неплатежеспособности клиентов, а за ними и остальных членов биржи.</p>
<p>Система работы через дилинговую (брокерскую) компанию с предоставлением кредитного плеча получила названия &laquo;маржинальной торговли&raquo;. Маржинальная торговля привлекательна своей доступностью. Высокая доходность фондового рынка является привлекательной для вложения средств в ценные бумаги ведущих зарубежных стран. Однако, размер дивидендов напрямую зависит от успешной работы конкретного предприятия и предпочтений его акционеров. Более интересной признается покупка акций с целью игры на повышении их курса, но для этого требуются крупные вложения. Маржинальная торговля лишена приведенных ограничений. Вы можете продавать и покупать финансовые активы, в зависимости от Ваших ожиданий. Маржинальная торговля, позволяет опытным участникам торгов на финансовых рынках максимально увеличить эффективность операций на фондовом рынке.</p>
<p><object width="425" height="350" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://www.youtube.com/v/MO0I8TTD3O0" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MO0I8TTD3O0" /><embed width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/MO0I8TTD3O0" data="http://www.youtube.com/v/MO0I8TTD3O0" wmode="transparent" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infohead.ru/2011/08/30/marzhinalnaya-torgovlya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

